Der Ramadan 2026 soll für die meisten Muslime in Großbritannien am Abend des 17. Februar beginnen, vorbehaltlich der Bestätigung durch die Mondbeobachtung. Er wird voraussichtlich am Abend des 18. März enden und den Beginn von Eid al-Fitr markieren.
Islamic Relief gibt Tipps zu Gebets- und Fastenzeiten anhand des Kalenders der Muslim World League, der auf Orte wie London zugeschnitten ist.
Wichtige Daten im Ramadan
- Beginn des Ramadan: Dienstagabend, 17. Februar 2026 (erste Taraweeh-Gebete).
- Erstes Fasten (1. Ramadan 1447 AH): wahrscheinlich Mittwoch, 18. Februar 2026.
- Ende des Ramadan: Abend des 18. März 2026.
- Eid al-Fitr: voraussichtlich Donnerstag, 19. März 2026, abhängig von der Sichtung des Shawwal-Mondes.
Tägliche Gebets- und Fastenzeiten für den Ramadan 2026
Fastenzeiten für den Ramadan 2026 in Großbritannien, basierend auf dem angegebenen Gebetsplan. Die Daten für den Beginn des Ramadan und Eid al-Fitr sind vorläufig, bis die Mondbeobachtung bestätigt ist.
- 18.02.2026 (1. Tag des Ramadan*): Fajr 5:32, Sonnenaufgang 7:09, Dhuhr 12:19, Asr 14:49, Maghrib/Iftar 17:24, Isha 18:46
- 19.02.2026 (2): Fajr 05:31, Sonnenaufgang 07:07, Dhuhr 12:19, Asr 14:51, Maghrib/Iftar 17:26, Isha 18:47
- 20.02.2026 (3): Fajr 05:29, Sonnenaufgang 07:05, Dhuhr 12:19, Asr 14:52, Maghrib/Iftar 17:28, Isha 18:49
- 21.02.2026 (4): Fajr 05:27, Sonnenaufgang 07:03, Dhuhr 12:19, Asr 14:53, Maghrib/Iftar 17:29, Isha 18:50
- 22.02.2026 (5): Fajr 05:25, Sonnenaufgang 07:01, Dhuhr 12:19, Asr 14:55, Maghrib/Iftar 17:31, Isha 18:52
- 23.02.2026 (6): Fajr 05:23, Sonnenaufgang 06:59, Dhuhr 12:19, Asr 14:56, Maghrib/Iftar 17:33, Isha 18:54
- 24.02.2026 (7): Fajr 05:21, Sonnenaufgang 06:56, Dhuhr 12:19, Asr 14:57, Maghrib/Iftar 17:35, Isha 18:55
- 25.02.2026 (8): Fajr 05:19, Sonnenaufgang 06:54, Dhuhr 12:19, Asr 14:59, Maghrib/Iftar 17:37, Isha 18:57
- 26.02.2026 (9): Fajr 05:17, Sonnenaufgang 06:52, Dhuhr 12:18, Asr 15:00, Maghrib/Iftar 17:38, Isha 18:58
- 27.02.2026 (10): Fajr 05:15, Sonnenaufgang 06:50, Dhuhr 12:18, Asr 15:01, Maghrib/Iftar 17:40, Isha 19:00
- 28.02.2026 (11): Fajr 05:13, Sonnenaufgang 06:48, Dhuhr 12:18, Asr 15:03, Maghrib/Iftar 17:42, Isha 19:01
- 01.03.2026 (12): Fajr 05:11, Sonnenaufgang 06:46, Dhuhr 12:18, Asr 15:04, Maghrib/Iftar 17:44, Isha 19:03
- 02.03.2026 (13): Fajr 05:09, Sonnenaufgang 06:44, Dhuhr 12:18, Asr 15:05, Maghrib/Iftar 17:46, Isha 19:04
- 03.03.2026 (14): Fajr 05:07, Sonnenaufgang 06:42, Dhuhr 12:17, Asr 15:06, Maghrib/Iftar 17:47, Isha 19:06
- 04.03.2026 (15): Fajr 05:04, Sonnenaufgang 06:39, Dhuhr 12:17, Asr 15:07, Maghrib/Iftar 17:49, Isha 19:07
- 05.03.2026 (16): Fajr 05:02, Sonnenaufgang 06:37, Dhuhr 12:17, Asr 15:09, Maghrib/Iftar 17:51, Isha 19:09
- 06.03.2026 (17): Fajr 05:00, Sonnenaufgang 06:35, Dhuhr 12:17, Asr 15:10, Maghrib/Iftar 17:53, Isha 19:10
- 07.03.2026 (18): Fajr 04:58, Sonnenaufgang 06:33, Dhuhr 12:16, Asr 15:11, Maghrib/Iftar 17:54, Isha 19:12
- 08.03.2026 (19): Fajr 04:56, Sonnenaufgang 06:31, Dhuhr 12:16, Asr 15:12, Maghrib/Iftar 17:56, Isha 19:13
- 09.03.2026 (20): Fajr 04:54, Sonnenaufgang 06:28, Dhuhr 12:16, Asr 15:13, Maghrib/Iftar 17:58, Isha 19:15
- 10.03.2026 (21): Fajr 04:52, Sonnenaufgang 06:26, Dhuhr 12:16, Asr 15:15, Maghrib/Iftar 17:59, Isha 19:16
- 11.03.2026 (22): Fajr 04:50, Sonnenaufgang 06:24, Dhuhr 12:15, Asr 15:16, Maghrib/Iftar 18:01, Isha 19:18
- 12.03.2026 (23): Fajr 04:47, Sonnenaufgang 06:22, Dhuhr 12:15, Asr 15:17, Maghrib/Iftar 18:03, Isha 19:19
- 13.03.2026 (24): Fajr 04:45, Sonnenaufgang 06:19, Dhuhr 12:15, Asr 15:18, Maghrib/Iftar 18:05, Isha 19:21
- 14.03.2026 (25): Fajr 04:43, Sonnenaufgang 06:17, Dhuhr 12:15, Asr 15:19, Maghrib/Iftar 18:06, Isha 19:22
- 15.03.2026 (26): Fajr 04:41, Sonnenaufgang 06:15, Dhuhr 12:14, Asr 15:20, Maghrib/Iftar 18:08, Isha 19:24
- 16.03.2026 (27): Fajr 04:39, Sonnenaufgang 06:13, Dhuhr 12:14, Asr 15:21, Maghrib/Iftar 18:10, Isha 19:25
- 17.03.2026 (28): Fajr 04:37, Sonnenaufgang 06:10, Dhuhr 12:14, Asr 15:22, Maghrib/Iftar 18:11, Isha 19:27
- 18.03.2026 (29): Fajr 04:34, Sonnenaufgang 06:08, Dhuhr 12:14, Asr 15:23, Maghrib/Iftar 18:13, Isha 19:28
- 19.03.2026 (30): Fajr 04:32, Sonnenaufgang 06:06, Dhuhr 12:13, Asr 15:24, Maghrib/Iftar 18:15, Isha 19:29
- 20.03.2026 (Eid ul-Fitr*): Fajr 04:30, Sonnenaufgang 06:03, Dhuhr 12:13, Asr 15:25, Maghrib/Iftar 18:17, Isha 19:31
Anmerkungen
*Die Daten für Ramadan und Eid al-Fitr sind vorläufig und werden nach Sichtung des Neumonds bestätigt.
Die Zeiten sind ungefähre Angaben für London/Großbritannien; Fasten von Fajr bis Maghrib/Iftar. Bitte überprüfe die Zeiten vor Ort in Moscheen oder über Apps für deine Postleitzahl.
Die Fastenzeiten beginnen Anfang Februar in britischen Städten wie London bei etwa 11 bis 12 Stunden und verkürzen sich bis März leicht.
Halt dich über lokale Moscheen auf dem Laufenden, da der offizielle Beginn von der Sichtung des Mondes abhängt.